Reiseberichte

Diese Seite enthält Links zu unseren chronologisch angeordneten Reiseberichten. Unter  gefahrene Route sind die Berichte nach Land gruppiert.

Unten auf der Seite findest Du einen Kalender mit Informationen über Aufenthaltstage und zurückgelegte Kilometer.

Von-Datum Bis-Datum Titel

Auto km

Reise km

13.03.03 14.04.03       Rückkehr nach Hause 62’800 117’000
13.03.03 13.03.03 Ausreise Argentinien 61’500 99’900
04.03.03 13.03.03       Autofahren in Lateinamerika 61’500 99’900
04.03.03 04.03.03 Einreise Argentinien 61’400 99’100
04.03.03 04.03.03 Ausreise Brasilien 61’400 99’100
28.02.03 04.03.03       Am Karneval 61’400 97’700
17.02.03 28.02.03       Am Strand 61’400 96’400
08.02.03 16.02.03       Im Amazonas 61’400 91’800
03.02.03 08.02.03       Im Pantanal 61’400 88’500
28.01.03 03.02.03       Um Belo Horizonte 61’400 86’900
21.01.03 28.01.03       Rio de Janeiro 61’400 85’300
17.01.03 21.01.03       Nach Rio de Janeiro 61’400 85’100
13.01.03 17.01.03       Iguazu 61’400 82’900
13.01.03 13.01.03 Einreise Brasilien 61’400 82’900
13.01.03 13.01.03 Ausreise Argentinien 61’400 82’900
10.01.03 12.01.03       Buenos Aires II 61’400 81’300
10.01.03 10.01.03 Einreise Argentinien 61’400 81’300
10.01.03 10.01.03 Ausreise Uruguay 61’400 81’100
07.01.03 10.01.03       In Uruguay 61’400 80’900
07.01.03 07.01.03 Einreise Uruguay 61’400 80’900
07.01.03 07.01.03 Ausreise Argentinien 61’400 80’800
23.12.02 06.01.03       In Buenos Aires 61’400 80’800
16.12.02 22.12.02       Immer noch in Mar del Plata 60’700 80’100
08.12.02 16.12.02       In Mar del Plata 60’700 80’100
26.11.02 08.12.02       Nach Bariloche 59’200 78’600
19.11.02 26.11.02       Tierwelt 58’100 77’500
13.11.02 19.11.02       Nach Feuerland und zurück 57’000 75’400
15.11.02 15.11.02 Einreise Argentinien 55’600 75’000
15.11.02 15.11.02 Ausreise Chile 55’600 75’000
15.11.02 15.11.02 Einreise Chile 55’400 74’800
15.11.02 15.11.02 Ausreise Argentinien 55’400 74’800
13.11.02 13.11.02 Einreise Argentinien 54’700 74’100
13.11.02 13.11.02 Ausreise Chile 54’700 74’100
04.11.02 12.11.02       Um denTorres del Paine NP 54’400 73’800
27.10.02 04.11.02       Nach Puerto Montt 53’900 71’600
17.10.02 27.10.02       Nördlich von Santiago 52’000 69’700
17.10.02 17.10.02 Einreise Chile 50’500 68’300
17.10.02 17.10.02 Ausreise Argentinien 50’500 68’200
12.10.02 17.10.02       Von Mendoza nach Chile 50’500 68’200
02.10.02 12.10.02       Von_Salta_nach Cordoba 50’100 67’800
20.09.02 02.10.02       Nach Salta 48’000 65’700
20.09.02 20.09.02 Einreise Argentinien 47’600 65’300
20.09.02 20.09.02 Ausreise Bolivien 47’600 65’300
10.09.02 20.09.02       Salar de Uyuni 47’600 65’300
03.09.02 09.09.02       Unterwegs nach Sucre 47’300 64’200
27.08.02 03.09.02       Nach La Paz 46’400 63’300
27.08.02 27.08.02 Einreise Bolivien 46’200 63’100
27.08.02 27.08.02 Ausreise Peru 46’200 63’100
23.08.02 27.08.02       Am Titicacasee 46’200 62’900
16.08.02 23.08.02       Um Cusco 45’700 62’400
07.08.02 15.08.02       Unterwegs nach Cusco 45’700 62’200
01.08.02 06.08.02       Die Weite von Peru 43’900 60’400
01.08.02 01.08.02 Einreise Peru 42’500 59’000
01.08.02 01.08.02 Ausreise Ecuador 42’500 59’000
25.07.02 31.07.02       Auf der Strasse der Vulkane 42’500 59’000
15.07.02 25.07.02       Nach Quito 41’500 58’000
08.07.02 15.07.02       Galapagos Insel 40’800 57’300
03.07.02 08.07.02       Guayaquil 40’800 52’800
03.07.02 03.07.02 Einreise Ecuador 40’800 52’800
03.07.02 03.07.02 Ausreise Costa Rica 40’800 51’300
23.06.02 03.07.02       Vorbereitungen zum Verschiffen 40’800 51’300
19.06.02 23.06.02       Puerto Viejo 40’300 50’800
18.06.02 18.06.02 Einreise Costa Rica 39’700 50’200
18.06.02 18.06.02 Ausreise Panama 39’700 50’200
14.06.02 16.06.02       Panama City 39’100 49’600
10.06.02 14.06.02       Nach Panama City 39’000 49’400
10.06.02 10.06.02 Einreise Panama 38’600 49’000
10.06.02 10.06.02 Ausreise Costa Rica 38’600 49’000
07.06.02 10.06.02       Nach Panama 38’600 49’000
02.06.02 07.06.02       Um San Jose 38’200 48’600
29.05.02 02.06.02       Arenal 38’000 47’900
20.05.02 29.05.02       Auf der Halbinsel Nicoya 37’700 47’600
20.05.02 20.05.02 Einreise Costa Rica 37’500 47’900
20.05.02 20.05.02 Ausreise Nicaragua 37’500 47’900
13.05.02 20.05.02       Wieder in Managua 37’500 47’900
13.05.02 13.05.02 Einreise Nicaragua 36’900 47’300
13.05.02 13.05.02 Ausreise Honduras 36’900 47’300
11.05.02 13.05.02       Über Tegucilgalpa nach Nicaragua 36’900 47’300
05.05.02 11.05.02       Nach Omoa und Lago Yojoa 36’500 46’900
01.05.02 05.05.02       Copan Ruinen und noch eine Reifenpanne 36’100 46’500
29.04.02 30.04.02       Reifenpanne 36’100 46’500
29.04.02 29.04.02 Einreise Honduras 35’900 46’300
29.04.02 29.04.02 Ausreise El Salvador 35’900 46’300
25.04.02 29.04.02       In El Salvador 35’900 46’300
25.04.02 25.04.02 Einreise El Salvador 35’200 45’600
25.04.02 25.04.02 Ausreise Guatemala 35’200 45’600
18.04.02 23.04.02       Besucher in Panajachel 35’200 45’600
13.04.02 18.04.02       Unterwegs mit den Besuchern in Antigua 35’100 45’300
11.04.02 13.04.02       Zur Grenze und heisse Quellen 34’900 44’800
08.04.02 11.04.02       Aguacatan 34’400 44’300
01.04.02 08.04.02       Atitlan See und Umgebung 34’400 44’300
17.03.02 31.03.02       Semana Santa 34’100 44’000
16.03.02 16.03.02       Bastelanleitung für Duschen 34’100 44’000
07.03.02 16.03.02       Autopermit erneuern und das Leben bei der Familie 34’100 44’000
28.02.02 06.03.02       Erste Tage in Antigua 33’700 43’600
21.02.02 27.02.02       Nach Antigua 33’700 43’600
18.02.02 20.02.02       Tikal 33’000 42’900
18.02.02 18.02.02 Einreise Guatemala 32’900 42’800
18.02.02 18.02.02 Ausreise Belize 32’900 42’800
13.02.02 18.02.02       Durch Belize 32’900 42’800
13.02.02 13.02.02 Einreise Belize 32’700 42’600
13.02.02 13.02.02 Ausreise Mexiko 32’700 42’600
30.01.02 12.02.02       Letzte Tage in Mexiko 32’700 42’600
28.01.02 29.01.02       Tulum 32’000 41’900
11.01.02 27.01.02       In der Karibik 31’900 41’800
04.01.02 10.01.02       Auf Isla Mujeres 31’800 41’700
01.01.02 03.01.02       Wieder einmal unterwegs 31’700 41’600
30.12.01 31.12.01       Palenque 30’600 40’500
27.12.01 29.12.01       Nach San Cristobal de las Casas 30’400 40’300
23.12.01 26.12.01       Puerto Escondido 29’900 39’800
18.12.01 22.12.01       Acapulco 29’300 39’200
18.12.01 18.12.01       Unfall auf dem Weg nach Acapulco 28’900 38’800
13.12.01 17.12.01       Sie kommt ohne Gepäck 28’900 38’800
09.12.01 12.12.01       Nach Uruapan und Angangueo 28’500 38’400
05.12.01 08.12.01       Puerto Vallarta nach Playa Azul 28’000 37’900
01.12.01 04.12.01       San Blas 27’300 37’200
26.11.01 30.11.01       Mazatlan 26’900 36’800
21.11.01 26.11.01       Südwärts 26’700 36’600
19.11.01 21.11.01       Erste Schritte in Mexiko 25’400 35’300
19.11.01 19.11.01 Einreise Mexiko 25’000 34.900
19.11.01 19.11.01 Ausreise USA 25’000 34’900
10.11.01 19.11.01       Von LA nach Mexiko 25’000 34’900
02.11.01 09.11.01       In Los Angeles 24’300 34’200
30.10.01 02.11.01       Sequoia NP 23’900 33’800
28.10.01 30.10.01       Death Valley und Yosemite NP 23’600 33’500
29.10.01 29.10.01       UFO’s 23’200 33’100
23.10.01 28.10.01       Las Vegas 22’600 32’500
21.10.01 22.10.01       Bryce Canyon & Zion NP 22’200 32’100
19.10.01 20.10.01       Grand Canyon NP 21’600 31’500
17.10.01 18.10.01       Mesa Verde NP 21’100 31’000
15.10.01 16.10.01       Arches NP 20’600 30’500
12.10.01 14.10.01       Salt LakeCity 20’200 30’100
09.10.01 12.10.01       nach Salt Lake City 20’100 30’000
07.10.01 09.10.01       Mt. Rushmore und Crazy Horse 19’000 28’900
03.10.01 06.10.01       Yellowstone N.P. 18’000 27’900
27.10.01 02.10.01       In Oregon und Idaho 17’100 27’000
24.09.01 27.09.01       Seattle und Mt. St. Helens 16’200 26’100
24.09.01 24.09.01 Einreise USA 15’500 25’400
24.09.01 24.09.01 Ausreise Kanada 15’500 25’400
19.09.01 24.09.01       Vancouver 15’500 25’400
16.09.01 19.09.01       Nach Vancouver 15’100 25’000
14.09.01 16.09.01       Hyder 13’600 23’500
10.09.01 13.09.01       Schotterstrassen 12’900 22’800
11.09.01 11.09.01 Einreise Kanada 12’000 21’900
11.09.01 11.09.01 Ausreise USA 12’000 21’900
08.09.01 09.09.01       Fairbanks und Barrow 11’400 21’300
04.09.01 07.09.01       Anchorage again 10’700 19’100
02.09.01 04.09.01       Kenai Fjords N.P. 10’500 18’900
01.09.01 01.09.01       Portage und andere Gletscher 10’300 18’700
30.08.01 31.08.01       Anchorage 10’000 18’200
27.08.01 30.08.01       Denali Nationalpark 9’700 17’900
23.08.01 27.08.01       Endlich in Alaska 9’600 17’600
23.08.01 23.08.01 Einreise USA 8’600 16’600
23.08.01 23.08.01 Ausreise Kanada 8’600 16’600
19.08.01 23.08.01       Nach Alaska 8’600 16’600
14.08.01 18.08.01       Banff und Jasper NP 6’500 14’500
12.08.01 13.08.01       Calgary  5’500 13’500
06.08.01 11.08.01       Manitoba / Saskatchewan 5’000 13’000
30.07.01 06.08.01       Lake Superior nach Kenora 3’500 11’500
27.07.01 30.07.01       Von Toronto zum Lake Superior 2’200 10’200
25.07.01 25.07.01       Toronto 1’600 9’600
23.07.01 23.07.01       Niagara Falls 1’400 9’400
23.07.01 23.07.01 Einreise Kanada 700 8’700
23.07.01 23.07.01 Ausreise USA 700 8’700
18.07.01 21.07.01       Prattsville NY 700 8’700
13.07.01 18.07.01       New York, New Jersey 400 8’400
15.07.01 15.07.01       Emergency Room 400 8’400
05.07.01 13.07.01       USA erste Schritte 0 8’000
05.07.01 05.07.01 Einreise USA 0 8’000
15.01.01 05.07.01       Reisevorbereitung in Europa 0 0

Kalender

Tage km km/t
USA 93 14’250 153
Kanada 44 10’750 244
Mexiko 86 7’700 90
Belize 5 200 40
Guatemala 66 2’500 38
El Salvador 4 500 125
Honduras 14 1’000 71
Nicaragua 7 600 86
Costa_Rica 36 2’200 61
Panama 8 1’100 138
Ecuador 29 1’700 59
Peru 26 3’700 142
Bolivien 24 1’400 58
Chile 27 4’400 163
Argentinien 94 9’400 112
Uruguay 4 200 50
Brasilien 50 16’200 324
Einmalige Kosten CHF
Transport Schweiz – USA (Auto verschiffen, Zollkosten, Flug usw.) 6’721.-
Transport Costa Rica – Ecuador (Auto verschiffen, Zollkosten, Flug usw.) 2’316.-
Transport Argentinien – Schweiz 5’300.-

Kommentare

Leave a Reply

%d bloggers like this: